Základní škola a Mateřská škola Žlutava,
okres Zlín, příspěvková organizace
Žlutava 123, PSČ 763 61
IČ: 709 898 26
ID datové schránky: 9t8vwx4
| vítr | jižní, 4.1 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| odpoledne | oblačno 8 °C | |
| večer | oblačno 6 °C | |
| noc | zataženo 5 °C |
| vítr | jižní, 4.07 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.98 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| vítr | jižní, 3.71 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pedagogové a žáci jsou zapojeni do projektu Šablony III.
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 209.03 kB
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 210.09 kB
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 209.72 kB
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 211.36 kB