Základní škola a Mateřská škola Žlutava,
okres Zlín, příspěvková organizace
Žlutava 123, PSČ 763 61
IČ: 709 898 26
ID datové schránky: 9t8vwx4
| vítr | severní, 3.53 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 7.98 mm |
| ráno | zataženo 17 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
| večer | slabý déšť 16 °C | |
| noc | polojasno 11 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.82 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | jižní, 5.57 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 2.09 mm |
| vítr | jihovýchodní, 2.23 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pedagogové a žáci jsou zapojeni do projektu Šablony III.
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 209.03 kB
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 210.09 kB
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 209.72 kB
informace o projektu NPO Typ: PDF dokument, Velikost: 211.36 kB